Список спортсменов-членов сборной команды Москвы по ДЗЮДО на 2012г. (Взрослые)
| № п/п | состав (основной, юниорский, юношеский) | Ф.И.О. спортсмена (полностью) | Дата рождения (полностью) | Спорт. зван. | Образова-тельное учреждение, ДСО, Ведомство | Весовая категория, вид програм-мы, дисциплина | Лучший результат 2011 года | Личный тренер |
| 1 | основной | Шкоров Василий Александрович | 24.10.1989 | МС | ДЮСШ №114 | 60 кг | 1 м Чемп Москвы | Таравиков АИ |
| 2 | основной | Шкоров Алексей Александрович | 04.04.1991 | МС | ДЮСШ №114 | 60 кг | 2 м Чемп Москвы | Таравиков АИ |
| 3 | основной | Кртян Сергей Петросович | 24.10.1990 | МС | СДЮШОР №9 | 60 кг | 3 м Чемп Москвы, 2 м ЧР | Анашкин ММ |
| 4 | основной | Исаков Абдула Гасанович | 28.11.1992 | КМС | СДЮШОР №25 | 60 кг | 3 м Чемп Москвы | Гарлевский ВИ, Крупица ИВ |
| 5 | основной | Павлов Денис Александрович | 22.05.1980 | МС | ЦО Самбо-70 | 66 кг | 1 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Фунтиков ПВ, Бобров АА, Алямкин ВГ |
| 6 | основной | Бекулов Роман Султанович | 15.04.1987 | МС | МГФСО | 66 кг | 2 м Чемп Москвы | Латышев ДВ, Клишин СВ |
| 7 | основной | Акопян Акоп Эдуардович | 28.10.1990 | КМС | ЦО Самбо-70 | 66 кг | 3 м Чемп Москвы | Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
| 8 | основной | Хорошилов Антон Андреевич | 14.05.1987 | МС | ЦО Самбо-70 | 66 кг | 3 м Чемп Москвы | Фунтиков ПВ, Павлов ДА, Бобров АА |
| 9 | основной | Леонтьев Владимир Александрович | 27.11.1985 | МС | ЦО Самбо-70 | 66 кг | 3м КЧР | Фунтиков ПВ, Павлов ДА, Бобров АА |
| 10 | основной | Бурый Алексей Святославович | 26.01.1991 | МС | СДЮСШОР №9 | 73 кг | 1 м Чемп Москвы | Дайч КЗ |
| 11 | основной | Николаев Сергей Андреевич | 22.08.1989 | МС | ЦО Самбо-70 | 73 кг | 2 м Чемп Москвы | Фунтиков ПВ, Леонтьев АА |
| 12 | основной | Лебезов Александр Евгеньевич | 31.05.1988 | МС | МГФСО | 73 кг | 3 м Чемп Москвы | Латышев ДВ, Клишин СВ |
| 13 | основной | Никифоров Антон Андреевич | 11.07.1991 | КМС | ДЮСШ №58 | 73 кг | 3 м Чемп Москвы | Дмитриев РМ, Полухин АВ |
| 14 | основной | Рыбин Егор Владимирович | 15.03.1988 | МС | МГФСО | 73 кг | 1м Чемп России | Кулдин ЕЛ |
| 15 | основной | Ульяхов Александр Александрович | 16.07.1988 | МС | ЦО Самбо-70 | 81 кг | 1 м Чемп Москвы, 2 м ЧР | Бобылев АБ |
| 16 | основной | Казарин Олег Олегович | 21.12.1991 | МС | СДЮСШОР №9 | 81 кг | 2 м Чемп Москвы | Коржавин НВ |
| 17 | основной | Кокович Илья Игоревич | 15.06.1988 | МС | ЦО Самбо-70 | 81 кг | 3 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Фунтиков ПВ, Павлов ДА, Бобров АА |
| 18 | основной | Буга Максим Анатольевич | 12.12.1984 | МСМК | МГФСО | 81 кг | 3 м Чемп Москвы | Латышев ДВ, Клишин СВ |
| 19 | основной | Козель Сергей Максимович | 05.07.1988 | МС | СДЮСШОР №9 | 90 кг | 1 м Чемп Москвы | Мухаметшин МХ Востриков ВИ |
| 20 | основной | Киселев Руслан Владимирович | 16.01.1992 | КМС | ЦО Самбо-70 | 90 кг | 2 м Чемп Москвы | Конин ВИ Богомолов ВИ |
| 21 | основной | Росляков Александр Владимирович | 11.02.1991 | КМС | ЦО Самбо-70 | 90 кг | 3 м Чемп Москвы | Конин ВИ Богомолов ВИ |
| 22 | основной | Скобелев Иван Александрович | 17.08.1991 | МС | МГФСО | 90 кг | 3 м Чемп Москвы | Цветков ПМ Кулдин ЕЛ |
| 23 | основной | Бакарандзе Теймураз Борисиевич | 18.09.1988 | МС | ЦО Самбо-70 | 90 кг | 3 м Чемп России | Жиляе вДС Коробейников МЮ |
| 24 | основной | Михайлин Вячеслав Вячеславович | 06.10.1986 | МСМК | ЦО Самбо-70 | 100 кг | 1 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Фунтиков ПВ, Павлов ДА, Бобров АА |
| 25 | основной | Архипов Евгений Сергеевич | 14.10.1988 | КМС | МГФСО | 100 кг | 2 м Чемп Москвы | Булах АИ Латышев ДВ |
| 26 | основной | Никучадзе Георгий Малхазиевич | 23.01.1987 | МС | МГФСО | 100 кг | 3 м Чемп Москвы | Латышев ДВ Клишин СВ |
| 27 | основной | Даньков Александр Олегович | 02.03.1989 | МС | МГФСО | 100 кг | 3 м Чемп Москвы | Латышев ДВ Клишин СВ |
| 28 | основной | Хорпяков Олег Вячеславович | 28.02.1977 | МС | ЦО Самбо-70 | св 100 кг | 1 м Чемп Москвы | Жиляев ДС Коробейников МЮ |
| 29 | основной | Ширяев Максим Сергеевич | 18.03.1988 | МС | ЦО Самбо-70 | св 100 кг | 2 м Чемп Москвы | Фунтиков ПВ Сейтаблаев АБ |
| 30 | основной | Артамонов Станислав Валерьевич | 21.04.1987 | МС | ДЮСШ №58 | св 100 кг | 3 м Чемп Москвы | Дмитриев РМ Дмитриева ОВ |
| 31 | основной | Костин Дмитрий Андреевич | 05.10.1988 | КМС | ЦО Самбо-70 | св 100 кг | 3 м Чемп Москвы | Фунтиков ПВ, Павлов ДА, Бобров АА |
| 32 | основной | Нажмудинов Магомед Насрудинович | 14.01.1990 | МСМК | ЦО Самбо-70 | св 100 кг | 3м Чемп России | Жиляев ДС Коробейников МЮ |
| 33 | основной | Михайлин Александр Вячеславович | 18.08.1979 | ЗМС | ЦО Самбо-70 | св 100 кг | 3 место Чемп Мира | Фунтиков ПВ |
| 34 | основной | Авакян Лусинэ Левовна | 19.01.1990 | МС | СДЮСШОР №9 | 48 кг | 1 м Чемп Москвы | Дугаева НС Шмаков ОВ |
| 35 | основной | Тарасова Ольга Юрьевна | 25.08.1993 | КМС | МССУОР №1 | 48 кг | 2 м Чемп Москвы | Коржавин НВ |
| 36 | основной | Козлова Мария | 14.06.1905 | 1 | СДЮСШОР №9 | 48 кг | 3 м Чемп Москвы | Шмаков ОВ, Проскура МА |
| 37 | основной | Джаббарова Ламан Тофик кызы | 30.03.1992 | МС | СДЮСШОР №47 | 48 кг | 3м Чемп Москвы | Крутовских СС |
| 38 | основной | Гагарина Ольга Олеговна | 26.07.1989 | МС | МГФСО | 52 кг | 1 м Чемп Москвы | Кожаев ОВ |
| 39 | основной | Чернецова Наталья Борисовна | 05.04.1986 | МС | СДЮСШОР №9 | 52 кг | 2 м Чемп Москвы | Шмаков ОВ Сабуров АЛ |
| 40 | основной | Жещенкова Дарья Никитична | 16.03.1991 | МС | СДЮСШОР №9 | 52 кг | 3 м Чемп Москвы | Крищук СА |
| 41 | основной | Скоблова Елена Леонидовна | 02.06.1993 | КМС | СДЮСШОР №47 | 52 кг | 3м Чемп Москвы | Крутовских СС Крывелева НБ |
| 42 | основной | Харитонова Анна Игоревна | 12.03.1985 | МСМК | СДЮСШОР №9 | 52 кг | 3 м Чемп России | Быстров ИС Жердев ВЭ |
| 43 | основной | Рыжова Юлия Васильевна | 07.10.1989 | МС | МССУОР №1 | 57 кг | 1 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Коржавин НВ |
| 44 | основной | Ожог Екатерина Васильевна | 01.01.1987 | КМС | СДЮСШОР №9 | 57 кг | 2 м Чемп Москвы | Дмитриева ОВ |
| 45 | основной | Валова Анастасия Владимировна | 26.10.1990 | КМС | СДЮСШОР №9 | 57 кг | 3 м Чемп Москвы | Ватутина НВ Сабуров АЛ |
| 46 | основной | Поликарпова Анастасия Валерьевна | 12.09.1992 | МС | МССУОР №1 | 57 кг | 3м Чемп Москвы | Коржавин НВ |
| 47 | основной | Пчелинцева Арина Павловна | 27.04.1984 | МСМК | СДЮСШОР №9 | 63 кг | 1 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Коржавин НВ |
| 48 | основной | Белоиванова Анастасия Павловна | 28.12.1985 | МС | СДЮСШОР №9 | 63 кг | 2 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Шмаков ОВ Тизяев ВА |
| 49 | основной | Заимцян Наринэ Агассиевна | 29.06.1989 | МС | СДЮСШОР №9 | 63 кг | 3 м Чемп Москвы | Анашкин ММ Востриков ВИ |
| 50 | основной | Нургалина Сабина Ринатовна | 18.04.1992 | КМС | СДЮСШОР №9 | 63 кг | 3м Чемп Москвы | Шмаков ОВ |
| 51 | основной | Скворцова Евгения Александровна | 04.10.1983 | МСМК | СДЮСШОР №9 | 70 кг | 1 м Чемп Москвы, 5 м ЧР | Жердев ВЭ |
| 52 | основной | Артамонова Ксения Витальевна | 05.10.1990 | МС | СДЮСШОР №9 | 70 кг | 2 м Чемп Москвы | Коржавин НВ Шмаков ОВ |
| 53 | основной | Ковылина Екатерина Александровна | 09.03.1991 | МС | СДЮСШОР №9 | 70 кг | 3 м Чемп Москвы | Коржавин НВ Шмаков ОВ |
| 54 | основной | Туктарова Люция Зиннуровна | 28.06.1991 | КМС | СДЮСШОР №47 | 70 кг | 3м Чемп Москвы | Крутовских СС |
| 55 | основной | Дмитриева Анастасия Олеговна | 12.03.1987 | МС | СДЮСШОР №9 | 78 кг | 1 м Чемп Москвы, 5 м ЧР | Шмаков ОВ Тизяев ВА |
| 56 | основной | Бурова Наталья Анатольевна | 09.11.1993 | МСМК | СДЮСШОР №9 | 78 кг | 2 м Чемп Москвы | Жердев ВЭ, Кулдин ЕЛ |
| 57 | основной | Фомина Илона Сергеевна | 24.04.1993 | КМС | МССУОР №1 | 78 кг | 3 м Чемп Москвы | Коржавин НВ |
| 58 | основной | Ошиткова Дарья Сергеевна | 22.08.1991 | КМС | СДЮСШОР №47 | 78 кг | 3м Чемп Москвы | Крутовских СС Степанов АН |
| 59 | основной | Бабинцева Александра Ивановна | 04.02.1993 | МС | МССУОР №1 | св 78 кг | 1 м Чемп Москвы | Коржавин НВ |
| 60 | основной | Давтян Джульетта Михайловна | 24.06.1988 | МС | СДЮСШОР №9 | св 78 кг | 2 м Чемп Москвы, 3 м ЧР | Шмаков ОВ Тизяев ВА |
| 61 | основной | Балуева Марина Викторовна | 19.02.1989 | МС | СДЮСШОР №9 | св 78 кг | 3 м Чемп Москвы | Закочкин АИ Шмаков ОВ |
| 62 | основной | Цуварева Анастасия Сергеевна | 16.02.1981 | МС | СДЮСШОР №47 | св 78 кг | 3м Чемп Москвы | Цуварев МВ |
Тренеры и специалисты, работающие со сборными командами
| 1 | основной | Давыдченко Анна Анатольевна | 17.04.1981 | высшая | специалист ГУ ЦСК и СТ | |||
| 2 | юношеский | Комягина Наталья Владимировна | 15.10.1970 | ЗТР | ФДМ | |||
| 3 | юношеский | Мизонов Андрей Вячеславович | 11.02.1978 | высшая | СДЮСШОР №9 | |||
| 4 | юниорский до 20 лет | Богомолов Владимир Александрович | 13.09.1981 | высшая | ЦО Самбо -70 | |||
| 5 | юниорский до 20 лет | Кожаев Олег Владимирович | 13.07.1975 | высшая | МГФСО | |||
| 6 | юниорский до 20 лет | Юдаев Сергей Владимирович | 09.04.1958 | 1я категория | СДЮСШОР №9 | |||
| 7 | юниорский до 23 лет, основной | Латышев Дмитрий Валентинович | 31.07.1964 | ЗТР, высшая | МГФСО | |||
| 8 | основной | Фунтиков Павел Владимирович | 10.02.1972 | ЗТР, высшая | ЦО Самбо -70 | |||
| 9 | основной | Коржавин Николай Васильевич | 01.07.1955 | ЗТР, высшая | МССУОР №1 | |||
| 10 | врач | Чекерес Павел Павлович | 01.05.1979 | ЦСТ | ||||
| 11 | врач | Выборнов Василий Дмитриевич | 24.03.1984 | ЦО Самбо -70 |